2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

$39,800

Drive Away
0 views
Loading...
90,810 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
Kilometres
90,810km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
U2346
VIN
MPBCMFF60PX550455
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Location
Nunawading VIC 3131
Views
173
Dealer Comments

Discover the versatility and capability of the 2023 Ford Ranger XLT. This Ute is designed for tradespeople, contractors, and outdoor adventurers alike, providing a robust platform for hauling cargo, tools, and equipment while also excelling in rugged terrains. With its powerful Diesel engine and 4WD capability, you can confidently tackle any job site or outdoor adventure. The Ranger XLT is eq…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nunawading Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 13093

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Nunawading Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Nunawading Hyundai. Hyundai Dealer in Nunawading VIC. Dealer Licence: LMCT 13093. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio